Kurzy měn
Země | Měna | Kód | Množství | Kurz ČNB ke dni 07.10 | Změna za 24 hodin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | Australský dolar | AUD | 1 | 15.717 | -0.04% | |
Brazílie | Brazilský real | BRL | 1 | 4.186 | -0.45% | |
Bulharsko | Bulharský lev | BGN | 1 | 12.958 | -0.02% | |
Čína | Čínský jüan | CNY | 1 | 3.275 | +0.06% | |
Dánsko | Dánská koruna | DKK | 1 | 3.398 | +0.00% | |
EMU | Euro | EUR | 1 | 25.345 | -0.02% | |
Filipíny | Filipínské peso | PHP | 100 | 40.800 | +0.28% | |
Hongkong | Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2.960 | +0.10% | |
Indie | Indická rupie | INR | 100 | 27.366 | +0.08% | |
Indonesie | Indonéská rupie | IDR | 1000 | 1.484 | -0.40% | |
Island | Islandská koruna | ISK | 100 | 16.999 | +0.12% | |
Izrael | Izraelský šekel | ILS | 1 | 6.030 | -0.46% | |
Japonsko | Japonský jen | JPY | 100 | 15.681 | +0.17% | |
Jižní Afrika | Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1.315 | +0.15% | |
Kanada | Kanadský dolar | CAD | 1 | 16.951 | -0.07% | |
Korejská republika | Jihokorejský won | KRW | 100 | 1.715 | -0.35% | |
Maďarsko | Maďarský forint | HUF | 100 | 6.316 | +0.02% | |
Malajsie | Malajský ringgit | MYR | 1 | 5.446 | +0.09% | |
Mexiko | Mexické peso | MXN | 1 | 1.190 | +1.02% | |
MMF | Zvláštní práva čerpání | XDR | 1 | 30.904 | -0.22% | |
Norsko | Norská koruna | NOK | 1 | 2.169 | +0.28% | |
Nový Zéland | Novozélandský dolar | NZD | 1 | 14.255 | -0.20% | |
Polsko | Polský zlotý | PLN | 1 | 5.874 | -0.22% | |
Rumunsko | Rumunský leu | RON | 1 | 5.092 | -0.04% | |
Singapur | Singapurský dolar | SGD | 1 | 17.706 | -0.03% | |
Švédsko | Švédská koruna | SEK | 1 | 2.235 | +0.13% | |
Švýcarsko | Švýcarský frank | CHF | 1 | 26.983 | -0.09% | |
Thajsko | Thajský baht | THB | 100 | 69.478 | +0.24% | |
Turecko | Turecká lira | TRY | 100 | 67.104 | -0.22% | |
USA | Americký dolar | USD | 1 | 22.982 | +0.06% | |
Velká Británie | Britská libra | GBP | 1 | 30.260 | +0.53% |
Kurzy devizového trhu se aktualizují každý pracovní den v 14:30. Tyto aktualizace kurzu mají platnost nejen pro den, kdy byly oznámeny, ale také pro jakýkoliv následující víkend nebo státní svátek, který v tomto období připadne. Například, pokud byl kurz oznámen v úterý 23. prosince, tento kurz zůstává platný pro úterý 23. prosince, stejně jako pro státní svátky od 24. do 26. prosince a pro následující víkend – sobotu 27. a neděli 28. prosince.
Převod měn
Kurzy měn představují základní kámen mezinárodního finančního systému. Tyto kurzy, které určují hodnotu jedné měny ve vztahu k jiné, jsou klíčové pro celou řadu ekonomických aktivit – od základních, jako je cestování a online nákupy v cizí měně, až po složité finanční transakce a obchody na mezinárodní úrovni.
Co jsou to měnové kurzy?
Měnový kurz, často označovaný jako devizový kurz, je hodnota jedné měny vyjádřená v měně jiné. Existují dva základní typy kurzů: pevný a plovoucí. Pevné kurzy jsou stanoveny centrálními bankami a nejsou předmětem častých změn, zatímco plovoucí kurzy se neustále mění na základě tržních sil nabídky a poptávky.
Jak se kurzy měn určují?
Trh s měnami, známý jako forex (foreign exchange market), je největší a nejlikvidnější trh na světě. Kurzy měn na tomto trhu se určují hrou nabídky a poptávky, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně ekonomických indikátorů, politických událostí, tržních spekulací a mnoha dalších.
Proč jsou kurzy měn důležité?
Kurzy měn mají zásadní vliv na mezinárodní obchod, investice, turismus a ekonomiku jako celek. Pro exportéry a importéry znamenají změny kurzů rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Pro investory a obchodníky představují příležitost k zisku. A pro běžné lidi může kurz měny ovlivnit cenu dovolené v zahraničí nebo cenu importovaného zboží.
Kolísání měnových kurzů může být dvojsečnou zbraní. Zatímco někteří mohou profitovat z volatility trhu, pro jiné to může znamenat finanční nejistotu. Správné pochopení měnových kurzů a jejich dynamiky je proto klíčové pro každého, kdo se pohybuje v mezinárodním finančním prostoru.